德固賽

德固賽消光粉OK500 進口贏創消光劑OK500

品牌:德固賽
型號:ok500
產品特性:易分散、消光性好、增加滑性、懸浮性好
包裝規格:15kg包
應用:水性涂料、雙組份聚氨酯涂料、木器漆、透明漆、烘烤型涂料、自干型涂料、UV涂料
易分散、消光性好、增加滑性、懸浮性好
德固賽消光粉OK500是表面經過有機處理沉淀法二氧化硅消光粉,特別用于厚涂型溶劑、水性涂料體系。德固賽消光粉OK500具有易分散、消光性好、增加滑性、懸浮性好等特性,和德固賽消光粉OK412一樣應用于色漆中時,涂層的表面性能依然優越而且表面極度平滑。 德固賽消光粉OK500適用于水性涂料、雙組份聚氨酯涂料、木器漆、透明漆、烘烤型涂料、自干型涂料、UV涂料等行業。
德固賽消光粉OK500產品描述:
品牌:Evonik degussa贏創德固賽
型號:OK500
包裝規格:15kg/包 450kg/托盤
化學成分:表面有機處理的沉淀法二氧化硅
應用:水性涂料、雙組份聚氨酯涂料、木器漆、透明漆、烘烤型涂料、自干型涂
料、UV涂料等。
德固賽消光粉OK500用法:
二氧化硅類消光粉易分散,可在生產過程中的任何階段添加,應該用高速分散機分散,不能研磨,否則影響它的消光效率。如果使用德固賽消光粉OK412后引起干燥時間延長,可改用或添加德固賽消光粉OK500。其他條件不變,隨著消光粉用量的增加,消光(啞光)增強。
德固賽消光粉OK500相關參數:
干燥損失 | 6% |
灼燒損失 | 13% |
ph值 | 6 |
含硫量 | 1% |
附聚體粒團大小 | 3 um |
表面處理 | 有機處理 |
壓實密度 | 130 g/l |
比重 | 1.9 g/cm |
吸油量 | 260 g/100m |
sio2含量 | 98% |
德固賽消光粉產品參數 | |||||||||||
產品型號 | ACEMATT 790 | OK412 | OK412LC | OK500 | OK520 | OK607 | TS100 | TT600 | TT3200 | TT3300 | TT3600 |
生產公司 | 德固賽 | 德固賽 | 德固賽 | 德固賽 | 德固賽 | 德固賽 | 德固賽 | 德固賽 | 德固賽 | 德固賽 | 德固賽 |
生產方式 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 氣相法 | 氣相法 | 氣相法 | ||
表面處理 | 有機 | 有機 | 有機 | 有機 | 有機 | ||||||
激光法粒徑um | 7 | 6 | 3 | 6 | 6.5 | 4.5 | 10 | 4 | 9.5 | 9 | 5 |
比表面積m2/g | 275 | ||||||||||
吸油值g/100g | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 360 | 230 | 260 | 255 | ||
PH值 | 5.8-7.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.9 | 6.6 | |
孔隙率ml/g | |||||||||||
灼燒減量% | 13 | 13 | 13 | 13 | 2.5 | 3 | 6.5 | 5 | |||
壓實密度g/cm3 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
密度g/cm3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | |||
硫酸鹽含量% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
水分% | |||||||||||
SiO2含量% | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99.8 | 99.8 | 99.5 | 98 | ||
包裝Kg/包 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
水油性推薦 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用/水 | 通用/水 | 通用/水 | 通用/水 | 通用/水 | 通用 | 通用/水 | 通用 |
自干涂料 | √ | √ | |||||||||
烘烤涂料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
電泳涂料 | √ | √ | |||||||||
透明清漆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
木器涂料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
卷材涂料 | |||||||||||
工業涂料 | |||||||||||
粉末涂料 | √ | ||||||||||
UV固化 | √ | √ | |||||||||
印刷油墨 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
紡織涂層 | |||||||||||
塑料涂料 | |||||||||||
地坪涂料 | √ | ||||||||||
皮革涂料 | √ | ||||||||||
美縫劑 | √ | ||||||||||
橡膠 | √ | ||||||||||
醫藥 | |||||||||||
特點 | 易分散、消光性好、增加滑性、懸浮性好 | 屬于低導電率消光劑 | 雙組份聚氨酯,易分散、增加滑性、懸浮性好 | 雙組份聚氨酯,易分散/增滑/懸浮性好/耐化學品 | 雙組份聚氨酯,易分散、增加滑性、懸浮性好 | 易分散、透明性好、耐化學品性優、導電性 | 易分散、透明性好、耐化學品性優、導電性 | 易分散、透明性好、耐化學品性優、導電性 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,凱茵化工歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源凱茵化工;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至 app@shkingchem.com,我們將第一時間核實、處理。